CARIBE

SANTA MARTA

 

CARTAGENA

 

INCLUYE

 

·         TICKET AÉREO QUITO - DESTINO ELEGIDO - QUITO**

·         Transfer aeropuerto – hotel - aeropuerto.

·         Desayunos, Almuerzos, y Cenas tipo buffet.

·         Cenas a la carta  (reservación).

·      Snacks durante la mañana, tarde y noche , bebidas nacionales.

·         Actividades organizadas diarias.

·         Deportes no motorizados (windsurfing, kayaking, y snorkeling).

·         Clases de buceo en la piscina.

·         Toallas de playa.

·         Volleyball en la Playa.

·         Shows nocturnos.

·         Actividades especiales para niños.

 

(**)Charter con TAME.

 

NO INCLUYE

 

·         Impuestos aeroportuarios.

·        Gastos personales. 

 

* Precios en Dólares

Salidas Semanales Doble / Triple Sencilla Niño
3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches
QUITO Tarifa Todo el año 605,98 605,98 982,64 758,68 758,68 1288,04 443,10 443,10 697,60
Julio & Agosto/08 605,98 656,88 1033,54 758,68 829,94 1359,30 443,10 463,46 717,96
CUENCA Tarifa Todo el año 715,98 715,98 1092,64 868,68 868,68 1398,04 553,10 553,10 807,60
Julio & Agosto/08 715,98 766,88 1143,54 868,68 939,94 1469,30 553,10 573,46 827,96
GUAYAQUIL Tarifa Todo el año 695,98 695,98 1072,64 848,68 848,68 1378,04 533,10 533,10 787,60
Julio & Agosto/08 695,98 746,88 1123,54 848,68 919,94 1449,30 533,10 553,46 807,96

PANAMÁ

Salidas Semanales

Hoteles 3 *

Doble / Triple Sencilla Niño
3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches
QUITO Tarifa Todo el año 575,98 575,98 952,64 728,68 728,68 1258,04 413,10 413,10 667,60
Julio & Agosto/08 575,98 626,88 1003,54 728,68 799,94 1329,30 413,10 433,46 687,96
CUENCA Tarifa Todo el año 685,98 685,98 1062,64 838,68 838,68 1368,04 523,10 523,10 777,60
Julio & Agosto/08 685,98 736,88 1113,54 838,68 909,94 1439,30 523,10 543,46 797,96
GUAYAQUIL Tarifa Todo el año 665,98 665,98 1042,64 818,68 818,68 1348,04 503,10 503,10 757,60
Julio & Agosto/08 665,98 716,88 1093,54 818,68 889,94 1419,30 503,10 523,46 777,96
Salidas Semanales

Hoteles 4 *

Doble / Triple Sencilla Niño
3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches 3 noches 4 noches 7 noches
QUITO Tarifa Todo el año 647,24 647,24 1084,98 789,76 789,76 1380,20 453,82 453,82 769,40
Julio & Agosto/08 647,24 698,14 1135,88 789,76 840,66 1431,10 453,82 474,18 789,76
CUENCA Tarifa Todo el año 757,24 757,24 1194,98 899,76 899,76 1490,20 563,82 563,82 879,40
Julio & Agosto/08 757,24 808,14 1245,88 899,76 950,66 1541,10 563,82 584,18 899,76
GUAYAQUIL Tarifa Todo el año 737,24 737,24 1174,98 879,76 879,76 1470,20 543,82 543,82 859,40
Julio & Agosto/08 737,24 788,14 1225,88 879,76 930,66 1521,10 543,82 564,18 879,76

SAN ANDRÉS